Прайс-лист
Прайс-лист от 14.01.2026 · Валюта: руб.
| № | Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | А 11.01.012 | Нитевой лифтинг PDO COG SC Blue rose | 29 000 |
Вакуумное воздействие Thermo C
| № | Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи спины | 4 500 |
| 2 | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи бедер и ягодиц | 4 500 |
| 3 | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи верхних конечностей | 4 500 |
| 4 | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи живота | 4 500 |
| 5 | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи лица | 4 500 |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг HIPRO
| № | Код | Зона | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | А22.30.022 | Верхние веки | 7 000 |
| 2 | А22.30.022 | Верхние и нижние веки, брови, виски, лоб | 14 990 |
| 3 | А22.30.022 | Внутренняя поверхность рук | 29 950 |
| 4 | А22.30.022 | Лицо полностью | 54 000 |
| 5 | А22.30.022 | Нижняя треть лица | 29 990 |
| 6 | А22.30.022 | Нижняя треть лица + субментальная зона | 39 990 |
| 7 | А22.30.022 | Средняя треть лица | 19 990 |
| 8 | А22.30.022 | Средняя + нижняя треть + субментальная зона | 49 990 |
| 9 | А22.30.022 | Субментальная зона | 19 990 |
| 10 | А22.30.022 | Шея и декольте | 39 990 |
| 11 | А22.30.022 | Коррекция морщин декольте | 29 990 |
| 12 | А22.30.022 | Лицо и шея | 65 000 |
| 13 | А22.30.022 | Лицо, шея и декольте | 84 000 |
| 14 | А22.30.022 | Нижние веки | 7 000 |
| 15 | А22.30.022 | Субментальная зона и шея | 29 990 |
| 16 | А22.30.022 | Тело (10×10 см) | 15 000 |
| 17 | А22.30.022 | Шея | 24 990 |
Биоревитализация
| № | Код | Препарат | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | А11.01.012 | Aesthevie PDRN 5 мл | 10 000 |
| 2 | А11.01.012 | Atlantis Bright 5,5 мл | 11 000 |
| 3 | А11.01.012 | Atlantis Lift 1,5% | 15 000 |
| 4 | А11.01.012 | Atlantis Aquaman | 15 500 |
| 5 | А11.01.012 | Bellarti Amino | 17 500 |
| 6 | А11.01.012 | Bellarti Amino Plus | 19 900 |
| 7 | А11.01.012 | Bellarti Estilla PLLA | 24 500 |
| 8 | А11.01.012 | Bellarti Hydrate | 12 000 |
| 9 | А11.01.012 | Bellarti Lift | 10 000 |
| 10 | А11.01.012 | Bellarti Vita | 18 000 |
| 11 | А11.01.012 | Bellarti Vita Plus | 19 800 |
| 12 | А11.01.012 | Collost micro | 25 900 |
| 13 | А11.01.012 | Nithya shield | 8 500 |
| 14 | А11.01.012 | Nithya smooth | 9 250 |
| 15 | А11.01.012 | Nithya stimulate | 9 250 |
| 16 | А11.01.012 | Repart 7 Ultimate | 10 000 |
| 17 | А11.01.012 | Revi 1% | 13 200 |
| 18 | А11.01.012 | Revi Silk | 18 500 |
| 19 | А11.01.012 | Revi Strong | 20 000 |
| 20 | А11.01.012 | VEC Catalistin | 11 000 |
| 21 | А11.01.012 | Биоревитализация глаз | 4 000 |
| 22 | А11.01.012 | Биоревитализация глаз Derma Shape Eyes | 4 000 |
| 23 | А11.01.012 | Биоревитализация рук Repart | 13 200 |
| 24 | А11.01.012 | B-MATRIX | 15 500 |
| 25 | А11.01.012 | Коллаген LINERASE | 29 000 |
| 26 | А11.01.012 | NRG DERM PLLA | 29 700 |
| 27 | А11.01.012 | B-NRG DERM | 38 500 |
| 28 | А11.01.012 | Скинопро Актив | 7 500 |
| 29 | А11.01.012 | Скинопро Форте | 9 000 |
| 30 | А11.01.012 | Филорга NCTF 135 | 13 500 |
Ботулинотерапия (расширенный прайс)
| № | Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | А11.02.002 | Миотокс | 350 |
| 2 | А11.02.002 | Релатокс | 350 |
| 3 | А11.02.002 | Коррекция гипергидроза (1 зона) | 15 000 |
Контурная пластика
| № | Код | Препарат | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | А11.01.013 | Stylage M | 15 500 |
| 2 | А11.01.013 | Stylage L | 16 500 |
| 3 | А11.01.013 | Stylage XL | 17 500 |
| 4 | А11.01.013 | Stylage XXL | 18 500 |
| 5 | А11.01.013 | Neuramis Deep | 13 500 |
| 6 | А11.01.013 | Neuramis Volume | 14 500 |
| 7 | А11.01.013 | Revolax Fine | 12 500 |
| 8 | А11.01.013 | Revolax Deep | 13 500 |
| 9 | А11.01.013 | Revolax Sub-Q | 14 500 |
Плазмотерапия (PRP)
| № | Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | PRP терапия лица | 6 500 |
| 2 | PRP терапия волосистой части головы | 6 500 |
| 3 | PRP терапия шеи | 5 500 |
| 4 | PRP терапия декольте | 5 500 |
| 5 | PRP терапия рук | 5 500 |
Пилинги
| № | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | PRX-T33 | 4 500 |
| 2 | BioRePeelCl3 | 4 000 |
| 3 | Azelaic Peel | 3 500 |
| 4 | Yellow Peel | 5 500 |
| 5 | Ferulac Peel | 4 000 |
Лазерная эпиляция
| № | Зона | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | Верхняя губа | 1 000 |
| 2 | Подбородок | 1 000 |
| 3 | Подмышечные впадины | 1 500 |
| 4 | Глубокое бикини | 3 500 |
| 5 | Ноги полностью | 6 000 |
| 6 | Руки полностью | 4 000 |
Консультации
| № | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | Первичная консультация врача-косметолога | 1 500 |
| 2 | Повторная консультация врача-косметолога | 1 000 |
